berich loan

Maximum borrowing limit
20000000
Online approval
Maximum borrowing of 3 years
Instant loan disbursement

product details

Minimum daily interest rate0.02%  0.06%
Loan limit0-20000000
Installment period3,6,12,24,36 month
Application amount()
0.00
100000
20000000

Loan term

Repayment for each installment

0.00   (Including daily interest rate0.00% 0.00)
2025-12-06 : 099****3815 Successful borrowing 14600!
2025-12-06 : 099****3524 Successful borrowing 136500!
2025-12-06 : 099****3821 Successful borrowing 18900!
2025-12-06 : 099****7944 Successful borrowing 66000!
2025-12-06 : 099****3904 Successful borrowing 182400!
2025-12-06 : 099****0272 Successful borrowing 158300!
2025-12-06 : 099****6128 Successful borrowing 132200!
2025-12-06 : 099****6979 Successful borrowing 42700!
2025-12-06 : 099****8983 Successful borrowing 81800!
2025-12-06 : 099****1612 Successful borrowing 38900!
2025-12-06 : 099****1128 Successful borrowing 77300!
2025-12-06 : 099****6919 Successful borrowing 157800!
2025-12-06 : 099****8486 Successful borrowing 74900!
2025-12-06 : 099****4283 Successful borrowing 120700!
2025-12-06 : 099****4795 Successful borrowing 12000!
2025-12-06 : 099****5128 Successful borrowing 18700!
2025-12-06 : 099****8650 Successful borrowing 121300!
2025-12-06 : 099****8476 Successful borrowing 30900!
2025-12-06 : 099****6635 Successful borrowing 186700!
2025-12-06 : 099****8367 Successful borrowing 187200!
2025-12-06 : 099****8581 Successful borrowing 76700!
2025-12-06 : 099****7253 Successful borrowing 59000!
2025-12-06 : 099****6164 Successful borrowing 164300!
2025-12-06 : 099****5438 Successful borrowing 15100!
2025-12-06 : 099****7864 Successful borrowing 125800!
2025-12-06 : 099****1400 Successful borrowing 124600!
2025-12-06 : 099****9365 Successful borrowing 132300!
2025-12-06 : 099****6202 Successful borrowing 145300!
2025-12-06 : 099****0233 Successful borrowing 25900!
2025-12-06 : 099****6812 Successful borrowing 69800!
Cannot exceed the maximum amount
Cannot be less than the minimum amount