berich loan

Maximum borrowing limit
20000000
Online approval
Maximum borrowing of 3 years
Instant loan disbursement

product details

Minimum daily interest rate0.02%  0.06%
Loan limit0-20000000
Installment period3,6,12,24,36 month
Application amount()
0.00
100000
20000000

Loan term

Repayment for each installment

0.00   (Including daily interest rate0.00% 0.00)
2025-12-06 : 099****1964 Successful borrowing 104900!
2025-12-06 : 099****9589 Successful borrowing 157800!
2025-12-06 : 099****8258 Successful borrowing 158500!
2025-12-06 : 099****2714 Successful borrowing 92300!
2025-12-06 : 099****3492 Successful borrowing 127600!
2025-12-06 : 099****1778 Successful borrowing 49400!
2025-12-06 : 099****1179 Successful borrowing 27400!
2025-12-06 : 099****0976 Successful borrowing 156000!
2025-12-06 : 099****0921 Successful borrowing 100600!
2025-12-06 : 099****6816 Successful borrowing 27000!
2025-12-06 : 099****4252 Successful borrowing 37400!
2025-12-06 : 099****4281 Successful borrowing 65400!
2025-12-06 : 099****7384 Successful borrowing 190500!
2025-12-06 : 099****0963 Successful borrowing 31000!
2025-12-06 : 099****0892 Successful borrowing 103300!
2025-12-06 : 099****0935 Successful borrowing 44100!
2025-12-06 : 099****2670 Successful borrowing 159200!
2025-12-06 : 099****0438 Successful borrowing 194600!
2025-12-06 : 099****4931 Successful borrowing 68700!
2025-12-06 : 099****1321 Successful borrowing 119600!
2025-12-06 : 099****1575 Successful borrowing 27400!
2025-12-06 : 099****9347 Successful borrowing 86400!
2025-12-06 : 099****7471 Successful borrowing 68600!
2025-12-06 : 099****5878 Successful borrowing 184400!
2025-12-06 : 099****2145 Successful borrowing 60300!
2025-12-06 : 099****2459 Successful borrowing 195300!
2025-12-06 : 099****8993 Successful borrowing 142500!
2025-12-06 : 099****6483 Successful borrowing 138300!
2025-12-06 : 099****1298 Successful borrowing 22500!
2025-12-06 : 099****9393 Successful borrowing 178900!
Cannot exceed the maximum amount
Cannot be less than the minimum amount